Punjab registered a record voter turnout of 75 per cent across its constituencies on February 4, 2017, As results are out today checkout the seat-wise result of 117 Constituencies. However the final outcome is as
Punjab (117/117)
SAD-BJP – 18
CONG – 77
AAP – 22
Others – 0
| WINNING PARTY | 2ND PLACE | |||||
| CONSTITUENCY | CANDIDATE | PARTY | VOTES | CHANGE | PARTY | VOTES |
| Urmar | Sangat Singh Gilzian | CONG | 51,477 | Holds | AKALI | 36,523 |
| Chabbewal | DrRaj Kumar | CONG | 57,857 | Gains | AKALI | 28,596 |
| Nawan Shahr | Angad Singh | CONG | 38,197 | Holds | AKALI | 34,874 |
| Balachaur | Darshan Lal | CONG | 49,558 | Gains | AKALI | 29,918 |
| Kartarpur | Chaudhary Surinder Singh | CONG | 46,729 | Gains | AKALI | 40,709 |
| Gurdaspur | Barindermeet Singh Pahra | CONG | 67,709 | Gains | AKALI | 38,753 |
| Jalandhar Cantt | Pargat Singh | CONG | 59,349 | Gains | AKALI | 30,225 |
| Attari | Tarsem Singh D C | CONG | 55,335 | Gains | AKALI | 45,133 |
| Tarn Taran | DrDharambir Agnihotri | CONG | 59,794 | Gains | AKALI | 45,165 |
| Khem Karan | Sukhpal Singh Bhullar | CONG | 81,897 | Gains | AKALI | 62,295 |
| Patti | Harminder Singh Gill | CONG | 64,617 | Gains | AKALI | 56,254 |
| Khadoor Sahib | Ramanjeet Singh Sahota Sikki | CONG | 64,666 | Holds | AKALI | 47,611 |
| Kapurthala | Rana Gurjit Singh | CONG | 56,378 | Holds | AKALI | 27,561 |
| Sultanpur Lodhi | Navtej Singh | CONG | 41,843 | Holds | AKALI | 33,681 |
| Fatehgarh Sahib | Kuljit Singh Nagra | CONG | 58,205 | Holds | AKALI | 34,338 |
| Amloh | Randeep Singh | CONG | 39,669 | Holds | AKALI | 35,723 |
| Qadian | Fatehjang Singh Bajwa | CONG | 62,596 | Holds | AKALI | 50,859 |
| Sri Hargobindpur | Balwinder Singh | CONG | 57,489 | Gains | AKALI | 39,424 |
| Fatehgarh Churian | Tript Rajinder Singh Bajwa | CONG | 54,348 | Holds | AKALI | 52,349 |
| Dera Baba Nanak | Sukhjinder Singh Randhawa | CONG | 60,385 | Holds | AKALI | 59,191 |
| Ajnala | Harpartap Singh | CONG | 61,378 | Gains | AKALI | 42,665 |
| Raja Sansi | Sukhbinder Singh Sarkaria | CONG | 59,628 | Holds | AKALI | 53,901 |
| Jandiala | Sukhwinder Singh Danny Bandala | CONG | 53,042 | Gains | AKALI | 34,620 |
| Gidderbaha | Amarinder Singh Raja Warring | CONG | 63,500 | Holds | AKALI | 47,288 |
| Malout | Ajaib Singh Bhatti | CONG | 49,098 | Gains | AKALI | 44,109 |
| Firozpur Rural | Satkar Kaur | CONG | 71,037 | Gains | AKALI | 49,657 |
| Guru Har Sahai | Gurmeet Singh Sodhi | CONG | 62,787 | Holds | AKALI | 56,991 |
| Dharamkot | Sukhjit Singh | CONG | 63,238 | Gains | AKALI | 41,020 |
| Zira | Kulbir Singh | CONG | 69,899 | Gains | AKALI | 46,828 |
| Balluana | Nathu Ram | CONG | 65,607 | Gains | AKALI | 50,158 |
| Malerkotla | Razia Sultana | CONG | 58,982 | Gains | AKALI | 46,280 |
| Samana | Rajinder Singh | CONG | 62,551 | Gains | AKALI | 52,702 |
| Shutrana | Nirmal Singh | CONG | 58,008 | Gains | AKALI | 39,488 |
| Ghanaur | Thekedar Madan Lal Jalalpur | CONG | 65,965 | Gains | AKALI | 29,408 |
| Rampura Phul | Gurpreet Singh Kangar | CONG | 55,269 | Gains | AKALI | 44,884 |
| Firozpur City | Parminder Singh Pinki | CONG | 67,559 | Holds | BJP | 37,972 |
| Amritsar North | Sunil Dutti | CONG | 59,212 | Gains | BJP | 44,976 |
| Amritsar West | Raj Kumar Verka | CONG | 52,271 | Holds | BJP | 25,424 |
| Amritsar Central | Om Parkash Soni | CONG | 51,242 | Holds | BJP | 30,126 |
| Amritsar East | Navjot Singh Sidhu | CONG | 60,477 | Gains | BJP | 17,668 |
| Pathankot | Amit Vij | CONG | 56,383 | Gains | BJP | 45,213 |
| Dasuya | Arun Dogra | CONG | 56,527 | Gains | BJP | 38,889 |
| Dina Nagar | Aruna Chaudhary | CONG | 72,176 | Holds | BJP | 40,259 |
| Jalandhar West | Sushil Kumar Rinku | CONG | 53,983 | Gains | BJP | 36,649 |
| Jalandhar Central | Rajinder Beri | CONG | 55,518 | Gains | BJP | 31,440 |
| Jalandhar North | Avtar Singh Junior | CONG | 69,715 | Gains | BJP | 37,424 |
| Anandpur Sahib | Kanwar Pal Singh | CONG | 60,800 | Gains | BJP | 36,919 |
| Hoshiarpur | Sunder Sham Arora | CONG | 49,951 | Holds | BJP | 38,718 |
| Lehra | Parminder Singh Dhindsa | AKALI | 65,550 | Gains | CONG | 38,735 |
| Dera Bassi | N KSharma | AKALI | 70,792 | Holds | CONG | 68,871 |
| Sanour | Harinder Pal Singh Chandumajra | AKALI | 58,867 | Gains | CONG | 53,997 |
| Sardulgarh | Dilraj Singh | AKALI | 59,420 | Gains | CONG | 50,563 |
| Adampur | Pawan Kumar Tinu | AKALI | 45,229 | Holds | CONG | 37,530 |
| Phillaur | Baldev Singh Khaira | AKALI | 41,336 | Holds | CONG | 37,859 |
| Lambi | Parkash Singh Badal | AKALI | 66,375 | Holds | CONG | 43,605 |
| Muktsar | Kanwarjit Singh | AKALI | 44,894 | Gains | CONG | 36,914 |
| Sahnewal | Sharanjit Singh Dhillon | AKALI | 63,184 | Holds | CONG | 58,633 |
| Shahkot | Ajit Singh Kohar | AKALI | 46,913 | Holds | CONG | 42,008 |
| Batala | Lakhbir Singh Lodhinangal | AKALI | 42,517 | Gains | CONG | 42,032 |
| Majitha | Bikram Singh Majithia | AKALI | 65,803 | Holds | CONG | 42,919 |
| Abohar | Arun Narang | BJP | 55,091 | Gains | CONG | 51,812 |
| Phagwara | Som Parkash | BJP | 45,479 | Holds | CONG | 43,470 |
| Mansa | Nazar Singh Manshahia | AAP | 70,586 | Gains | CONG | 50,117 |
| Dirba | Harpal Singh Cheema | AAP | 46,434 | Gains | CONG | 44,789 |
| Talwandi Sabo | ProfBaljinder Kaur | AAP | 54,553 | Gains | CONG | 35,260 |
| Raikot | Jagtar Singh Jagga Hissowal | AAP | 48,245 | Gains | CONG | 37,631 |
| Jagraon | Saravjit Kaur Manuke | AAP | 61,521 | Gains | CONG | 35,945 |
| Nihal Singhwala | Manjit Singh | AAP | 67,313 | Gains | CONG | 39,739 |
| Kotkapura | Kultar Singh Sandhwan | AAP | 47,401 | Gains | CONG | 37,326 |
| Jaitu | Baldev Singh | AAP | 45,344 | Gains | CONG | 35,351 |
| Rupnagar | Amarjit Singh Sandoa | AAP | 58,994 | Gains | CONG | 35,287 |
| Kharar | Kanwar Sandhu | AAP | 54,171 | Gains | CONG | 52,159 |
| Barnala | Gurmeet Singh Meet Haher | AAP | 47,606 | Gains | CONG | 45,174 |
| Ludhiana South | Balwinder Singh Bains | LIFP | 53,955 | Gains | CONG | 23,038 |
| Atam Nagar | Simarjit Singh Bains | LIFP | 53,421 | Gains | CONG | 36,508 |
| Budhlada | Budh Ram | AAP | 52,265 | Gains | CONG | 50,989 |
| Bhagha Purana | Darshan Singh Brar | CONG | 48,668 | Gains | AAP | 41,418 |
| Moga | Harjot Kamal Singh | CONG | 52,357 | Holds | AAP | 50,593 |
| Faridkot | Kusaldeep Singh Kiki Dhillon | CONG | 51,026 | Gains | AAP | 39,367 |
| Ludhiana East | Sanjeev Talwar | CONG | 43,010 | Gains | AAP | 41,429 |
| Patiala | Capt Amarinder Singh | CONG | 72,586 | Holds | AAP | 20,179 |
| Bhucho Mandi | Pritam Singh Kotbhai | CONG | 51,605 | Holds | AAP | 50,960 |
| Bathinda Urban | Manpreet Singh Badal | CONG | 63,942 | Gains | AAP | 45,462 |
| Dhuri | Dalvir Singh Goldy | CONG | 49,347 | Holds | AAP | 46,536 |
| Sangrur | Vijay Inder Singla | CONG | 67,310 | Gains | AAP | 36,498 |
| Nabha | Sadhu Singh | CONG | 60,861 | Holds | AAP | 41,866 |
| Patiala Rural | Brahm Mohindra | CONG | 68,891 | Holds | AAP | 41,662 |
| Gill | Kuldeep Singh Vaid(Bulara) | CONG | 67,927 | Gains | AAP | 59,286 |
| Payal | Lakhvir Singh Lakha | CONG | 57,776 | Gains | AAP | 36,280 |
| S.A.S Nagar | Balbir Singh Sidhu | CONG | 66,844 | Holds | AAP | 38,971 |
| Bassi Pathana | Gurpreet Singh | CONG | 47,319 | Gains | AAP | 37,273 |
| Khanna | Gurkirat Singh Kotli | CONG | 55,690 | Holds | AAP | 35,099 |
| Samrala | Amrik Singh Dhillon | CONG | 51,930 | Holds | AAP | 40,925 |
| Chamkaur Sahib | Charanjit Singh Channi | CONG | 61,060 | Holds | AAP | 48,752 |
| Amritsar South | Inderbir Singh Bolaria | CONG | 47,581 | Gains | AAP | 24,923 |
| Baba Bakala | Santokh Singh | CONG | 45,965 | Gains | AAP | 39,378 |
| Sham Chaurasi | Pawan Kumar Adia | CONG | 46,612 | Gains | AAP | 42,797 |
| Rajpura | Hardial Singh Kamboj | CONG | 59,107 | Holds | AAP | 26,542 |
| Ludhiana West | Bharat Bhushan (Ashu) | CONG | 66,627 | Holds | AAP | 30,106 |
| Jalalabad | Sukhbir Singh Badal | AKALI | 75,271 | Holds | AAP | 56,771 |
| Banga | Sukhwinder Kumar | AKALI | 45,256 | Gains | AAP | 43,363 |
| Nakodar | Gurpratap Singh Wadala | AKALI | 56,241 | Holds | AAP | 37,834 |
| Sunam | Aman Arora | AAP | 72,815 | Gains | AKALI | 42,508 |
| Bhadaur | Pirmal Singh Dhaula | AAP | 57,095 | Gains | AKALI | 36,311 |
| Garhshankar | Jai Krishan | AAP | 41,720 | Gains | AKALI | 40,070 |
| Bholath | Sukhpal Singh Khaira | AAP | 48,873 | Gains | AKALI | 40,671 |
| Dakha | Adv H S Phoolka | AAP | 58,923 | Gains | AKALI | 54,754 |
| Bathinda Rural | Rupinder Kaur Ruby | AAP | 51,572 | Gains | AKALI | — |
| Maur | Jagdev Singh | AAP | 62,282 | Gains | AKALI | 47,605 |
| Mehal Kalan | Kulwant Singh Pandori | AAP | 57,551 | Gains | AKALI | 30,487 |
| Fazilka | Davinder Singh Ghubaya | CONG | 39,276 | Gains | BJP | 39,011 |
| Mukerian | Rajnish KumarBabbi | CONG | 56,787 | Gains | BJP | 33,661 |
| Sujanpur | Dinesh Singh | BJP | 48,910 | Holds | CONG | 30,209 |
| Ludhiana North | Rakesh Pandey | CONG | 44,864 | Holds | BJP | 39,732 |
| Ludhiana Central | Surinder Kumar Dawar | CONG | 47,871 | Holds | BJP | 27,391 |
| Amargarh | Surjit Singh Dhiman | CONG | 50,994 | Gains | AKALI | 39,115 |
| Bhoa | Joginder Pal | CONG | 67,865 | Gains | BJP | 40,369 |






